Promna dn. 2023-12-28
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 8 | Biniszewski Artur | ZA |
| 9 | Czwarno Teresa | ZA |
| 10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Trzaska Leszek | ZA |
| 14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie sprzeciwu i nie wyrażenia zgody na zaliczenie odcinków dróg krajowych do kategorii dróg gminnych.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 8 | Biniszewski Artur | ZA |
| 9 | Czwarno Teresa | ZA |
| 10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Trzaska Leszek | ZA |
| 14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2028”.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 8 | Biniszewski Artur | ZA |
| 9 | Czwarno Teresa | ZA |
| 10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Trzaska Leszek | ZA |
| 14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Promna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 8 | Biniszewski Artur | ZA |
| 9 | Czwarno Teresa | ZA |
| 10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Trzaska Leszek | ZA |
| 14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Promna na 2024 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 8 | Biniszewski Artur | ZA |
| 9 | Czwarno Teresa | ZA |
| 10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Trzaska Leszek | ZA |
| 14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Promna na lata 2023-2026.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 8 | Biniszewski Artur | ZA |
| 9 | Czwarno Teresa | ZA |
| 10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Trzaska Leszek | ZA |
| 14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 8 | Biniszewski Artur | ZA |
| 9 | Czwarno Teresa | ZA |
| 10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Trzaska Leszek | ZA |
| 14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia Uchwały WPF Gmina Promna na lata 2024- 2027.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 8 | Biniszewski Artur | ZA |
| 9 | Czwarno Teresa | ZA |
| 10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Trzaska Leszek | ZA |
| 14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia Uchwały Budżetowej na rok 2024.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 6 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 7 | Biniszewski Artur | ZA |
| 8 | Czwarno Teresa | ZA |
| 9 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 10 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 11 | Budyta Zbysław | ZA |
| 12 | Trzaska Leszek | ZA |
| 13 | Bandura Piotr | ZA |
