Promna dn. 2023-12-15
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Gos Justyna | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Czwarno Teresa | ZA |
| 11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Trzaska Leszek | ZA |
| 15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Promna a Gminą Białobrzegi w zakresie odbioru nieczystości ciekłych z opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych oraz jednostek samorządu terytorialnego przez komunalną oczyszczalnię ścieków w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 43.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Gos Justyna | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Czwarno Teresa | ZA |
| 11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Trzaska Leszek | ZA |
| 15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Promna na lata 2023-2026.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Gos Justyna | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Czwarno Teresa | ZA |
| 11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Trzaska Leszek | ZA |
| 15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Gos Justyna | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Czwarno Teresa | ZA |
| 11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Trzaska Leszek | ZA |
| 15 | Bandura Piotr | ZA |
