Promna dn. 2025-02-05
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 4 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 5 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 6 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 7 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 8 | Biniszewski Artur | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Budyta Zbysław | ZA |
| 12 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Promna na lata 2025-2028.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 4 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 5 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 6 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 7 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 8 | Biniszewski Artur | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Budyta Zbysław | ZA |
| 12 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2025.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 4 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 5 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 6 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 7 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 8 | Biniszewski Artur | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Budyta Zbysław | ZA |
| 12 | Trzaska Marzena | ZA |
