Promna dn. 2025-06-30
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 11 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Promna wotum zaufania.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 10
Głosowało PRZECIW: 1
Wstrzymało się: 4
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Gardyszewski Sławomir | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 11 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 15 | Trzaska Marzena | PRZECIW |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Promnie za 2024 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 11 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2024 rok i sprawozdania finansowego.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 6
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Gardyszewski Sławomir | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 11 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 15 | Trzaska Marzena | WSTRZYMAŁ SIĘ |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Promna absolutorium za 2024 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 6
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Gardyszewski Sławomir | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 11 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 15 | Trzaska Marzena | WSTRZYMAŁ SIĘ |
