Promna dn. 2024-03-26
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Gos Justyna | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Czwarno Teresa | ZA |
| 11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Trzaska Leszek | ZA |
| 15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Promna.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Gos Justyna | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Czwarno Teresa | ZA |
| 11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Trzaska Leszek | ZA |
| 15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Promna oraz określenia sezonu kąpielowego.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Gos Justyna | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Czwarno Teresa | ZA |
| 11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Trzaska Leszek | ZA |
| 15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2025.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Gos Justyna | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Czwarno Teresa | ZA |
| 11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Trzaska Leszek | ZA |
| 15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Promna na lata 2024-2027.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Gos Justyna | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Czwarno Teresa | ZA |
| 11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Trzaska Leszek | ZA |
| 15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Gos Justyna | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Czwarno Teresa | ZA |
| 11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Trzaska Leszek | ZA |
| 15 | Bandura Piotr | ZA |
