Promna dn. 2024-05-27
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące złożonego wniosku o pozostawienie wynagrodzenia wójta w niezmienionej wysokości.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Promna.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie złożonego wniosku o niezmienianie wysokości diety Radnych Gminy Promna.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Promna w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | WSTRZYMAŁ SIĘ |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian do uchwały nr LI.279.2023 Rady Gminy Promna z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Promna na lata 2024-2027.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |