Promna dn. 2023-11-24
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Promna na 2024 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 3
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | WSTRZYMAŁ SIĘ |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | WSTRZYMAŁ SIĘ |
11 | Nowakowski Waldemar | WSTRZYMAŁ SIĘ |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 3
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | WSTRZYMAŁ SIĘ |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | WSTRZYMAŁ SIĘ |
11 | Nowakowski Waldemar | WSTRZYMAŁ SIĘ |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na 2024 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna na lata 2023 – 2026.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |