Promna dn. 2019-11-29
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Promna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych w Gminie Promna.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |