Promna dn. 2022-11-04
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Narożnik Sebastain | ZA |
5 | Gos Justyna | ZA |
6 | Sadkowski Marcin | ZA |
7 | Biniszewski Artur | ZA |
8 | Czwarno Teresa | ZA |
9 | Nowakowski Waldemar | ZA |
10 | Dominiak Grzegorz | ZA |
11 | Budyta Zbysław | ZA |
12 | Trzaska Leszek | ZA |
13 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia Promna oznaczonej w ewidencji jako działka 154.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Narożnik Sebastain | ZA |
6 | Gos Justyna | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 30 słupów oświetleniowych w miejscowości Lisów pod budowę kabli światłowodowych na okres 15 lat.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Narożnik Sebastain | ZA |
6 | Gos Justyna | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Narożnik Sebastain | ZA |
6 | Gos Justyna | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Promna na lata 2022 – 2025.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Narożnik Sebastain | ZA |
6 | Gos Justyna | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Narożnik Sebastain | ZA |
6 | Gos Justyna | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |