Promna dn. 2022-09-07
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX.148.2021 Rady Gminy Promna z dnia 30.04.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Promna.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI.43.2019 Rady Gminy Promna z dnia 27 czerwca2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, pedagoga specjalnego i doradcy zawodowego w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Promna na rok szkolny 2022/2023 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Promna na lata 2022 – 2025.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |