Promna dn. 2019-10-28
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Promna na 2020 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowe.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Promna.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 376/3 i 376/4 w miejscowości Adamów, gmina Promna.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Promna.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Promna na lata 2020- 2024.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na zabudowaną nieruchomość stanowiącą mienie komunalne oraz jej wydzierżawienie na okres 15 lat.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | WSTRZYMAŁ SIĘ |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna na lata 2019 – 2024.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |