Promna dn. 2025-05-16
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Wniosek I – rozszerzenie porządku obrad o wsparcie dla Powiatu Białobrzeskiego.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Promna w trybie przetargu.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Promna na lata 2025-2028.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2025.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Wniosek II – głosowanie w sprawie udzielenia wsparcia dla Powiatu Białobrzeskiego na zasadach przedstawionych przez Starostę (dofinansowanie 60% do 40 % – kwota 640 tys. zł).
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 5
Głosowało PRZECIW: 7
Wstrzymało się: 3
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | WSTRZYMAŁ SIĘ |
2 | Pacholczak Wojciech | PRZECIW |
3 | Trzaskacz Iwona | WSTRZYMAŁ SIĘ |
4 | Dupczyk Grzegorz | PRZECIW |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | PRZECIW |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | PRZECIW |
10 | Gardyszewski Sławomir | WSTRZYMAŁ SIĘ |
11 | Ptasiński Jacek | PRZECIW |
12 | Dominiak Grzegorz | PRZECIW |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | PRZECIW |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Wniosek III – głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w kwocie 300 tys. zł.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 4
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | WSTRZYMAŁ SIĘ |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | WSTRZYMAŁ SIĘ |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | WSTRZYMAŁ SIĘ |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | WSTRZYMAŁ SIĘ |