Promna dn. 2024-11-07
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o dwa dodatkowe punkty: 1. Informacja Wójta Gminy Promna dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za 2023 r. 2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Promna dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych przez Radnych w 2024 r.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2025 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Promna na 2025 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2025.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Promna nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Piekarty o numerze ewidencyjnym 35/1.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Promna na lata 2024-2027.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Sadkowski Paweł | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
10 | Ptasiński Jacek | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
14 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Sadkowski Paweł | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
10 | Ptasiński Jacek | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
14 | Trzaska Marzena | ZA |