Promna dn. 2024-06-28
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków” w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Promna wotum zaufania.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Promnie za 2023 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Promna absolutorium za 2023 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Promna na lata 2024-2027.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |