Promna dn. 2021-12-30
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad sesji o dwa dodatkowe punkty: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów; Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Sujecki Filip | ZA |
4 | Mirkowski Paweł | ZA |
5 | Narożnik Sebastain | ZA |
6 | Gos Justyna | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Sujecki Filip | ZA |
4 | Mirkowski Paweł | ZA |
5 | Narożnik Sebastain | ZA |
6 | Gos Justyna | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Promna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Sujecki Filip | ZA |
4 | Mirkowski Paweł | ZA |
5 | Narożnik Sebastain | ZA |
6 | Gos Justyna | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Promna a Gminą Białobrzegi w sprawie odbioru nieczystości ciekłych z opróżniania zbiorników bezodpływowych pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych praz jednostek samorządu terytorialnego przez komunalną oczyszczalnię ścieków w Białobrzegach przy ul. Spacerowej.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Sujecki Filip | ZA |
4 | Mirkowski Paweł | ZA |
5 | Narożnik Sebastain | ZA |
6 | Gos Justyna | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kolonia Promna.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Sujecki Filip | ZA |
4 | Mirkowski Paweł | ZA |
5 | Narożnik Sebastain | ZA |
6 | Gos Justyna | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Sujecki Filip | ZA |
4 | Mirkowski Paweł | ZA |
5 | Narożnik Sebastain | ZA |
6 | Gos Justyna | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Sujecki Filip | ZA |
4 | Mirkowski Paweł | ZA |
5 | Narożnik Sebastain | ZA |
6 | Gos Justyna | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Promna na lata 2021-2025.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Sujecki Filip | ZA |
4 | Mirkowski Paweł | ZA |
5 | Narożnik Sebastain | ZA |
6 | Gos Justyna | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Sujecki Filip | ZA |
4 | Mirkowski Paweł | ZA |
5 | Narożnik Sebastain | ZA |
6 | Gos Justyna | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia Uchwały Budżetowej na rok 2022.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Sujecki Filip | ZA |
4 | Mirkowski Paweł | ZA |
5 | Narożnik Sebastain | ZA |
6 | Gos Justyna | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia Uchwały Budżetowej na rok 2022.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Sujecki Filip | ZA |
4 | Mirkowski Paweł | ZA |
5 | Narożnik Sebastain | ZA |
6 | Gos Justyna | ZA |
7 | Sadkowski Marcin | ZA |
8 | Biniszewski Artur | ZA |
9 | Czwarno Teresa | ZA |
10 | Nowakowski Waldemar | ZA |
11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
12 | Budyta Zbysław | ZA |
13 | Trzaska Leszek | ZA |
14 | Bandura Piotr | ZA |