Promna dn. 2021-07-12
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Tokarska Elżbieta | ZA |
3 | Sujecki Filip | ZA |
4 | Mirkowski Paweł | ZA |
5 | Narożnik Sebastain | ZA |
6 | Sadkowski Marcin | ZA |
7 | Biniszewski Artur | ZA |
8 | Czwarno Teresa | ZA |
9 | Nowakowski Waldemar | ZA |
10 | Dominiak Grzegorz | ZA |
11 | Budyta Zbysław | ZA |
12 | Trzaska Leszek | ZA |
13 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Promna wotum zaufania.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 1
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Tokarska Elżbieta | ZA |
3 | Sujecki Filip | ZA |
4 | Mirkowski Paweł | ZA |
5 | Narożnik Sebastain | ZA |
6 | Sadkowski Marcin | ZA |
7 | Biniszewski Artur | ZA |
8 | Czwarno Teresa | ZA |
9 | Nowakowski Waldemar | PRZECIW |
10 | Dominiak Grzegorz | ZA |
11 | Budyta Zbysław | ZA |
12 | Trzaska Leszek | ZA |
13 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Promnie za 2020 rok.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Tokarska Elżbieta | ZA |
3 | Sujecki Filip | ZA |
4 | Mirkowski Paweł | ZA |
5 | Narożnik Sebastain | ZA |
6 | Sadkowski Marcin | ZA |
7 | Biniszewski Artur | ZA |
8 | Czwarno Teresa | ZA |
9 | Nowakowski Waldemar | ZA |
10 | Dominiak Grzegorz | ZA |
11 | Budyta Zbysław | ZA |
12 | Trzaska Leszek | ZA |
13 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 1
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Tokarska Elżbieta | ZA |
3 | Sujecki Filip | ZA |
4 | Mirkowski Paweł | ZA |
5 | Narożnik Sebastain | ZA |
6 | Sadkowski Marcin | ZA |
7 | Biniszewski Artur | ZA |
8 | Czwarno Teresa | ZA |
9 | Nowakowski Waldemar | PRZECIW |
10 | Dominiak Grzegorz | ZA |
11 | Budyta Zbysław | ZA |
12 | Trzaska Leszek | ZA |
13 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Promna absolutorium za 2020 rok.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 1
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Tokarska Elżbieta | ZA |
3 | Sujecki Filip | ZA |
4 | Mirkowski Paweł | ZA |
5 | Narożnik Sebastain | ZA |
6 | Sadkowski Marcin | ZA |
7 | Biniszewski Artur | ZA |
8 | Czwarno Teresa | ZA |
9 | Nowakowski Waldemar | PRZECIW |
10 | Dominiak Grzegorz | ZA |
11 | Budyta Zbysław | ZA |
12 | Trzaska Leszek | ZA |
13 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Promna na lata 2021-2024.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Tokarska Elżbieta | ZA |
3 | Mirkowski Paweł | ZA |
4 | Narożnik Sebastain | ZA |
5 | Sadkowski Marcin | ZA |
6 | Biniszewski Artur | ZA |
7 | Czwarno Teresa | ZA |
8 | Nowakowski Waldemar | ZA |
9 | Dominiak Grzegorz | ZA |
10 | Budyta Zbysław | ZA |
11 | Trzaska Leszek | ZA |
12 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Tokarska Elżbieta | ZA |
3 | Mirkowski Paweł | ZA |
4 | Narożnik Sebastain | ZA |
5 | Sadkowski Marcin | ZA |
6 | Biniszewski Artur | ZA |
7 | Czwarno Teresa | ZA |
8 | Nowakowski Waldemar | ZA |
9 | Dominiak Grzegorz | ZA |
10 | Budyta Zbysław | ZA |
11 | Trzaska Leszek | ZA |
12 | Bandura Piotr | ZA |