Promna dn. 2021-04-30
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 5
Głosowało PRZECIW: 9
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | PRZECIW |
2 | Pacholczak Wojciech | PRZECIW |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | PRZECIW |
5 | Mirkowski Paweł | PRZECIW |
6 | Narożnik Sebastain | PRZECIW |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | PRZECIW |
10 | Czwarno Teresa | PRZECIW |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | PRZECIW |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | WSTRZYMAŁ SIĘ |
15 | Bandura Piotr | PRZECIW |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Promna.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Promna oraz określenia sezonu kąpielowego.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna na lata 2021 – 2024.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |