Promna dn. 2020-05-28
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 2
Głosowało PRZECIW: 12
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | PRZECIW |
2 | Pacholczak Wojciech | PRZECIW |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | PRZECIW |
5 | Mirkowski Paweł | PRZECIW |
6 | Narożnik Sebastain | PRZECIW |
7 | Gos Justyna | PRZECIW |
8 | Sadkowski Marcin | PRZECIW |
9 | Biniszewski Artur | PRZECIW |
10 | Czwarno Teresa | PRZECIW |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | PRZECIW |
13 | Budyta Zbysław | PRZECIW |
14 | Trzaska Leszek | PRZECIW |
15 | Bandura Piotr | WSTRZYMAŁ SIĘ |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
4 | Sujecki Filip | ZA |
5 | Mirkowski Paweł | ZA |
6 | Narożnik Sebastain | ZA |
7 | Gos Justyna | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Czwarno Teresa | ZA |
11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Trzaska Leszek | ZA |
15 | Bandura Piotr | ZA |