Promna dn. 2024-12-30
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby i likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Promnie.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 1
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | PRZECIW |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Promna na lata 2024-2027.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Promna na lata 2025-2028.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia Uchwały Budżetowej na rok 2025.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Starczewski Paweł | ZA |
2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
5 | Górzyńska Dominika | ZA |
6 | Narożnik Sebastian | ZA |
7 | Sadkowski Paweł | ZA |
8 | Sadkowski Marcin | ZA |
9 | Biniszewski Artur | ZA |
10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
11 | Ptasiński Jacek | ZA |
12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
13 | Budyta Zbysław | ZA |
14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
15 | Trzaska Marzena | ZA |