Promna dn. 2026-03-24
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 8 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 9 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 10 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 11 | Budyta Zbysław | ZA |
| 12 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 13 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2026 w szkołach prowadzonych przez Gminę Promna.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 14 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 14 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Promnie z siedzibą w Falęcicach.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 14 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gniny Promna.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 14 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2026 na terenie Gminy Promna oraz określenia sezonu kąpielowego.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 14 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Promna na 2026 rok”.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 14 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Promna.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 14 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2027.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 14 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Promna na lata 2026-2029.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 14 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2026.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 14 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie znaczenia rolnictwa dla wspólnoty lokalnej.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 14 | Trzaska Marzena | ZA |
