Promna dn. 2025-11-20
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Biniszewski Artur | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 14 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Promna na 2026 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Biniszewski Artur | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 14 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Biniszewski Artur | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 14 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: WNIOSEK I Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2026 na poziomie stawek z 2025 roku.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Biniszewski Artur | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 14 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: WNIOSEK II Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2026 poprzez zwiększenie stawek z 2025 roku o 5%.
Głosowało: 4
Głosowało ZA: 0
Głosowało PRZECIW: 3
Wstrzymało się: 1
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | PRZECIW |
| 2 | Dupczyk Grzegorz | PRZECIW |
| 3 | Górzyńska Dominika | PRZECIW |
| 4 | Dominiak Grzegorz | WSTRZYMAŁ SIĘ |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2026.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Biniszewski Artur | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 14 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Promna.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Biniszewski Artur | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 14 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Promna na lata 2025-2028.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Biniszewski Artur | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 14 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2025.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Biniszewski Artur | ZA |
| 9 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 10 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 11 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 12 | Budyta Zbysław | ZA |
| 13 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 14 | Trzaska Marzena | ZA |
