Promna dn. 2019-06-27
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Gos Justyna | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Czwarno Teresa | ZA |
| 11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Trzaska Leszek | ZA |
| 15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 2
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Gos Justyna | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Czwarno Teresa | ZA |
| 11 | Nowakowski Waldemar | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Trzaska Leszek | ZA |
| 15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Promna.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 2
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Gos Justyna | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Czwarno Teresa | ZA |
| 11 | Nowakowski Waldemar | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Trzaska Leszek | ZA |
| 15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Promna.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 2
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Gos Justyna | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Czwarno Teresa | ZA |
| 11 | Nowakowski Waldemar | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Trzaska Leszek | ZA |
| 15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 2
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | PRZECIW |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Gos Justyna | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Czwarno Teresa | ZA |
| 11 | Nowakowski Waldemar | PRZECIW |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Trzaska Leszek | ZA |
| 15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Promnie za 2018 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 2
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Gos Justyna | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Czwarno Teresa | ZA |
| 11 | Nowakowski Waldemar | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Trzaska Leszek | ZA |
| 15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 2
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | PRZECIW |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Gos Justyna | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Czwarno Teresa | ZA |
| 11 | Nowakowski Waldemar | PRZECIW |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Trzaska Leszek | ZA |
| 15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 2
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | PRZECIW |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Gos Justyna | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Czwarno Teresa | ZA |
| 11 | Nowakowski Waldemar | PRZECIW |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Trzaska Leszek | ZA |
| 15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia, przejęcia należności i zobowiązań likwidowanej jednostki budżetowej – Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Gos Justyna | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Czwarno Teresa | ZA |
| 11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Trzaska Leszek | ZA |
| 15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Promna.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Gos Justyna | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Czwarno Teresa | ZA |
| 11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Trzaska Leszek | ZA |
| 15 | Bandura Piotr | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Klimecka Małgorzata | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Tokarska Elżbieta | ZA |
| 4 | Sujecki Filip | ZA |
| 5 | Mirkowski Paweł | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastain | ZA |
| 7 | Gos Justyna | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Czwarno Teresa | ZA |
| 11 | Nowakowski Waldemar | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Trzaska Leszek | ZA |
| 15 | Bandura Piotr | ZA |
