Promna dn. 2024-05-07
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 11 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia składu Komisji Skrutacyjnej.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 11 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o: – wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – wybór członków Komisji Rewizyjnej – wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – wybór członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – wybór Przewodniczących Komisji Stałych – wybór członków Komisji Stałych – sprawy różne
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 10
Głosowało PRZECIW: 1
Wstrzymało się: 4
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | PRZECIW |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Gardyszewski Sławomir | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 11 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kandydat 1. Narożnik Sebastian
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 2 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 3 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 4 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 5 | Biniszewski Artur | ZA |
| 6 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 7 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 8 | Budyta Zbysław | ZA |
| 9 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kandydat 2. Trzaskacz Iwona
Głosowało: 7
Głosowało ZA: 5
Głosowało PRZECIW: 2
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 3 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 4 | Sadkowski Paweł | PRZECIW |
| 5 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 6 | Budyta Zbysław | ZA |
| 7 | Trzaska Marzena | PRZECIW |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kandydat 3. Górzyńska Dominika
Głosowało: 3
Głosowało ZA: 1
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 2
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Gardyszewski Sławomir | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 3 | Trzaska Marzena | WSTRZYMAŁ SIĘ |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej kandydat 1. Sadkowski Marcin
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 2 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 3 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 4 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 5 | Biniszewski Artur | ZA |
| 6 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 7 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 8 | Budyta Zbysław | ZA |
| 9 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej kandydat 2. Gutkiewicz Magdalena
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 2 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 3 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 4 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 5 | Biniszewski Artur | ZA |
| 6 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 7 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 8 | Budyta Zbysław | ZA |
| 9 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej kandydat 3. Trzaskacz Iwona
Głosowało: 7
Głosowało ZA: 6
Głosowało PRZECIW: 1
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 3 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 4 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 5 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 6 | Ptasiński Jacek | PRZECIW |
| 7 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej kandydat 4. Sadkowski Paweł
Głosowało: 7
Głosowało ZA: 7
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 3 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 4 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 5 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 6 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 7 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kandydat 1. Dominiak Grzegorz
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 1
Wstrzymało się: 3
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 4 | Górzyńska Dominika | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 5 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 6 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 7 | Biniszewski Artur | ZA |
| 8 | Gardyszewski Sławomir | PRZECIW |
| 9 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 10 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 11 | Budyta Zbysław | ZA |
| 12 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 13 | Trzaska Marzena | WSTRZYMAŁ SIĘ |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kandydat 1. Ptasiński Jacek
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 11 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kandydat 2. Górzyńska Dominika
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 11 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy kandydat 1. Pacholczak Wojciech
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 2 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 3 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 4 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 5 | Biniszewski Artur | ZA |
| 6 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 7 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 8 | Budyta Zbysław | ZA |
| 9 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy kandydat 2. Gardyszewski Sławomir
Głosowało: 6
Głosowało ZA: 6
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 3 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 4 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 5 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 6 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska kandydat 1. Biniszewski Artur
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 2 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 3 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 4 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 5 | Biniszewski Artur | ZA |
| 6 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 7 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 8 | Budyta Zbysław | ZA |
| 9 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska kandydat 2. Sadkowski Paweł
Głosowało: 6
Głosowało ZA: 6
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 3 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 4 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 5 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 6 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego kandydat 1. Dupczyk Grzegorz
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 2 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 3 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 4 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 5 | Biniszewski Artur | ZA |
| 6 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 7 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 8 | Budyta Zbysław | ZA |
| 9 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego kandydat 2. Trzaska Marzena
Głosowało: 7
Głosowało ZA: 6
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 3 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 4 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 5 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 6 | Ptasiński Jacek | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 7 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy kandydat 1. Gardyszewski Sławomir
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 11 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy kandydat 2. Budyta Zbysław
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 11 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska kandydat 1. Sadkowski Paweł
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 11 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska kandydat 2. Trzaskacz Iwona
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 11 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego kandydat 1. Trzaska Marzena
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 11 | Ptasiński Jacek | ZA |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 15 | Trzaska Marzena | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego kandydat 2. Starczewski Paweł
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 1
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Starczewski Paweł | ZA |
| 2 | Pacholczak Wojciech | ZA |
| 3 | Trzaskacz Iwona | ZA |
| 4 | Dupczyk Grzegorz | ZA |
| 5 | Górzyńska Dominika | ZA |
| 6 | Narożnik Sebastian | ZA |
| 7 | Sadkowski Paweł | ZA |
| 8 | Sadkowski Marcin | ZA |
| 9 | Biniszewski Artur | ZA |
| 10 | Gardyszewski Sławomir | ZA |
| 11 | Ptasiński Jacek | PRZECIW |
| 12 | Dominiak Grzegorz | ZA |
| 13 | Budyta Zbysław | ZA |
| 14 | Gutkiewicz Magdalena | ZA |
| 15 | Trzaska Marzena | ZA |
